20:00 Norrby – Oddevold 1 1.97
21:45 FC Copenhaga – APOEL 1 1.53
21.45 Ebbsfleet – Whitehawk 1 1.73
21:45 Brighton – Rotherham 1 1.44
21:45 Salford – United of Manchester 1 1.67
21:45 Milton Keynes – Bradford AH 0:0 1 1.90
20:00 Norrby – Oddevold 1 1.97
21:45 FC Copenhaga – APOEL 1 1.53
21.45 Ebbsfleet – Whitehawk 1 1.73
21:45 Brighton – Rotherham 1 1.44
21:45 Salford – United of Manchester 1 1.67
21:45 Milton Keynes – Bradford AH 0:0 1 1.90